Das Kalender-Element zeigt einen Kalender mit einem oder mehreren Monaten an, aus dem ein Tag oder ein Bereich gewählt werden kann.
Folgende Platzhalter stehen neben den Standard-Platzhaltern von Elementen als [cX.Anzeige.Kalender(ID).X] zur Verfügung:
.MarkierteTage | Liste mit Tagen, die im Kalender fett markiert werden sollen |
.DatumHeute | Liefert/setzt das aktuelle Datum (Standard=Heute) |
.MaxDatum | Maximal anzuwählendes Datum |
.MinDatum | Minimal anwählbares Datum |
.MarkierteTage | Liste mit Tagen, die im Kalender fett markiert werden sollen |
.MaxSelektion | Bestimmt die maximal auswählbare Anzahl Tage bei der Datumsbereichs-Auswahl per Maus (Standard=365) |
.ZeigeHeute | Bestimmt, ob das aktuelle Datum im Kalender angezeigt werden soll: 0=nein, 1=nur unten, 2=nur im Kalender markieren, 3=beides (Standard) |
.Startdatum | Liefert/setzt das Startdatum eines Datumsbereichs |
.Enddatum | Liefert/setzt das Enddatum eines Datumsbereichs |
.Wert | Liefert das gewählte Datum oder den gewählten Datumsbereich (Startdatum-Enddatum) |
.Wochennummern | Legt fest, ob der Kalender Wochennummern anzeigen soll |
cX-Webseite: http://www.clickexe.net