Dieses Element zeigt einen Kalender mit einem oder mehreren Monaten an, aus dem ein Tag oder ein Bereich gewählt werden kann.
Hierfür ist die Element+-Lizenz erforderlich.
Folgende Optionen stehen neben den Standardeigenschaften von Elementen zur Verfügung:
Startdatum | Erstes zu markierendes Datum |
Enddatum | Letztes zu markierendes Datum |
Datum heute | Als "Heute" anzuzeigendes und zu markierendes Datum |
Markierte Tage | Die hier als Datumsliste angegebenen Tage werden hervorgehoben (fett dargestellt). |
Zeilen | Anzahl Zeilen mit Monaten |
Spalten | Anzahl Spalten mit Monaten |
Eigenes Design | Wird diese Option gewählt, wird das Element nicht mehr dem aktuellen Windows-Schema unterworfen. Hierdurch haben Eigenschaften wie Vorder-/Hintergrundfarbe oder Schriftattribute erst eine Wirkung, ansonsten werden sie ausgeblendet. |
Platzhalter:
Neben den Standard-Platzhaltern von Elementen stehen auch spezielle Platzhalter als [cX.Anzeige.Kalender(ID).X] zur Verfügung.
Ereignisse:
Das Element löst die Standard-Ereignisse von Elementen aus.
cX-Webseite: http://www.clickexe.net